Aller au contenu

Le 7e Défi natation de Berthier-sur-Mer, Un record de participation!

Le 7e Défi natation de Berthier-sur-Mer

Un record de participation!





Berthier-sur-Mer, le 28 juin 2010 - Ce sont 40 nageuses et nageurs de 11 à 72 ans accompagnés d'une quarantaine d'embarcations qui ont pris le départ de la 7e édition du Défi natation le 24 juin dernier et ce, malgré la température.  Compte tenu du vent, un trajet alternatif avait été préparé par le comité organisateur.  Une boucle d'environ 2km démarrant dans le port de plaisance de la Marina et allant virer dans le Fleuve, près du quai, a permis aux participants de faire valoir leur talent.  Tous les participants ont complété l'épreuve.  Cette édition comptait la plus forte participation avec des nageurs provenant de la région, Lévis, Québec, Trois-Rivières et Montréal.

L'événement récréatif vise principalement à valoriser le fleuve comme aire privilégiée pour les activités de plein air.  Il se réalise dans un contexte de défi personnel pour les nageurs.

Malgré le fait que ce défi n'est pas une compétition, mentionnons que chez les femmes Nancy Thibault a réalisé le meilleur temps (21m56sec) suivie de Heïdi Levasseur, invitée d'honneur, et de Émilie Fortin et chez les hommes, Charles-André Munger (20m02sec) a été suivi de Éric Blais et de Félix-Antoine Rouleau.

L'événement gagne en popularité et les participants disent particulièrement appréciés l'ambiance et la qualité de l'organisation.  Tous se sont donné rendez-vous pour la huitième édition.

-          30 -

Source :           Nathalie Cloutier

Responsable des communications

259-2006

p.j. :                 Résultats complets de la 7e édition du Défi natation de Berthier-sur-Mer
Rang Heure de départ Sx Ordre de départ Nom Prénom MINUTES SECONDES CENTIÈMES PROVENANCE
1 11:56 F 42 Thibault Nancy 21 56 24 Montmagny
2 11:41 F 27 Levasseur Heidi 22 15 91 Trois-Rivières
3 11:45 F 31 Fortin Émilie 25 25 28 Montmagny
4 11:48 F 34 Amyot Francine 27 9 92 St-Romuald
5 11:36 F 22 Marceau Raphaëlle 29 15 92 Berthier
6 11:30 F 16 Gravel Trudeau Marjolaine 31 18 30 Berthier
7 11:19 F 5 Gravel Jacynthe 31 53 14 Berthier
8 11:31 F 17 Rouleau Camille 32 57 41 Montmagny
9 11:21 F 7 Pichette Danielle 33 15 25 Lévis
10 11:33 F 19 Buteau Suzie 34 27 87 Montmagny
11 11:34 F 20 Boucher Caroline 36 42 25 Pintendre
12 11:29 F 15 Soulodre Christiane 39 38 30 St-Rédempteur
13 11:46 F 32 Lamontagne Lise 40 31 16 Montmagny
14 11:20 F 6 Dubé Caron Lise 44 8 23 St-Étienne
15 11:23 F 9 Gaudreau Fernande 44 39 1 Montmagny
16 11:16 F 2 St-Pierre Éloïse 44 57 24 Berthier
1 11:57 H 43 Munger Charles-André 20 2 76 Berthier
2 11:54 H 40 Blais Éric 22 39 47 Lévis
3 11:49 H 35 Rouleau Félix-Antoine 23 35 2 Montmagny
4 11:50 H 36 Joanis Hugues 23 40 22 Québec
5 11:53 H 39 Laflamme Sébastien 24 30 12 Baie St-Paul
6 11:52 H 38 Thibaudeau Paul 24 32 57 Québec
7 11:42 H 28 Gagné Michel 26 29 62 St-Romuald
8 11:44 H 30 Tremblay Marc 26 40 70 St-Augustin
9 11:43 H 29 Bilodeau Éric 28 3 0 Lévis
10 11:32 H 18 Levasseur Michel 28 13 73 Montmagny
11 11:37 H 23 Bouchard Laval 28 24 95 St-Rédempteur
12 11:26 H 12 Maguire Paul 29 45 55 St-Romuald
13 11:51 H 37 Gaudreau Nicolas 32 47 2 Montmagny
14 11:22 H 8 Sonier Denis 34 59 15 Lévis
15 11:28 H 14 Thiffault Pascal 35 14 39 L'Islet
16 11:38 H 24 Marcotte Yann 36 26 82 Sainte-Julie
17 11:35 H 21 Fassett Gerry 37 28 73 Pintendre
18 11:24 H 10 St-Pierre Michel 38 13 42 Berthier
19 11:25 H 11 St-Pierre Rémi 38 17 34 Montmagny
20 11:27 H 13 Guay Robert 39 27 56 Montmagny
21 11:17 H 3 Maurice Arnaud 46 42 49 Cap St-Ignace
22 11:18 H 4 Texier Yan 50 31 66 Montmagny
23 11:47 H 33 Amyot Dominique 59 17 44 Rivière du Loup
24 11:15 H 1 Caron Jean 64 25 14 Montmagny
Commentaires