Date | Départ de Lévis-
aucun véhicule à bord à |
Départ de Québec-
aucun véhicule à bord à |
Samedi 2 mai 2015 | 13 h 30 | 14 h 00 |
Dimanche 3 mai 2015 | 14 h 30 | 14 h 00 - 15 h 00 |
Lundi 4 mai 2015 | 15 h 00 - 15 h 40 | 15 h 20 |
Mardi 5 mai 2015 | 15 h 40 | 16 h 00 |
Mercredi 6 mai 2015 | 16 h 20 | 16 h 00 - 16 h 40 |
Jeudi 7 mai 2015 | 17 h 00 | 16 h 40 - 17 h 20 |
Vendredi 8 mai 2015 | 17 h 00 - 17 h 40 | 17 h 20 - 18 h 00 |
Samedi 9 mai 2015 | 17 h 30 | 18 h 00 |
Dimanche 10 mai 2015 | Aucun | Aucun |
Lundi 11 mai 2015 | 7 h 00 | 7 h 20 |
Mardi 12 mai 2015 | 8 h 20 - 9 h 00 | 8 h 00 - 8 h 40 |
Mercredi 13 mai 2015 | 10 h 00 | Aucun |
Jeudi 14 mai 2015 | 11 h 00 | Aucun |
Vendredi 15 mai 2015 | 12 h 00 | 11 h 45 - 12 h 30 |
Samedi 16 mai 2015 | Aucun | 13 h 00 |
Dimanche 17 mai 2015 | Aucun | 14 h 00 |
Lundi 18 mai 2015 | 14 h 00 - 15 h 00 | 14 h 30 - 15 h 20 |
Mardi 19 mai 2015 | 15 h 40 - 16 h 20 | 15 h 20 - 16 h 00 |
Mercredi 20 mai 2015 | 16 h 20 - 17 h 00 | 16 h 00 - 16 h 40 |
Jeudi 21 mai 2015 | 17 h 00 - 17 h 40 | 16 h 40 - 17 h 20 |
Vendredi 22 mai 2015 | 17 h 40 | 17 h 20 - 18 h 00 |
Samedi 23 mai 2015 | Aucun | 18 h 00 |
Dimanche 24 mai 2015 | Aucun | Aucun |
Lundi 25 mai 2015 | Aucun | 8 h 00 |
Mardi 26 mai 2015 | 8 h 20 | 8 h 00 |
Mercredi 27 mai 2015 | 9 h 00 | 8 h 40 |
Jeudi 28 mai 2015 | 10 h 00 | 9 h 30 |
Vendredi 29 mai 2015 | 12 h 00 | 11 h 45 |
En dehors de ces heures, les véhicules pourront monter à bord le NM Radisson. Quant au NM Alphonse-Desjardins, les véhicules peuvent monter en tout temps, sa configuration lui permettant de maintenir le service, même lors de certains points de marée basse.
Les piétons et les cyclistes ne sont pas concernés par cette modification de service.